Stampa

Gestione Campionati di calcio femminile : Campionati

Serie C Toscana
2008-2009

Squadra GP V P S Pts. GF GC GD
Scalese 22 17 5 0 56 60 14 46
Sancat 22 15 5 2 50 68 24 44
Real Aglianese 22 15 4 3 49 57 21 36
Valdarno 22 15 4 3 49 44 25 19
Arezzo 22 11 1 10 34 34 24 10
Livorno 22 10 3 9 33 31 36 -5
Giglio Calcio 22 8 1 13 25 33 39 -6
Fornaci 22 6 6 10 24 33 39 -6
Lucca 22 6 2 14 20 29 47 -18
Vigor Misericordia 22 5 4 13 19 26 43 -17
Etruria 22 5 2 15 17 29 59 -30
Stella Azzurra 22 0 1 21 1 14 87 -73


Data Time Citta' Home  H Score  V Score  Ospiti 
October 19, 2008 2:30pm Firenze Stella Azzurra 1 4 Arezzo
October 19, 2008 2:30pm Pisa Etruria 0 3 Real Aglianese
October 19, 2008 2:30pm Lucca Fornaci 1 3 Livorno
October 19, 2008 2:30pm Livorno Vigor Misericordia 1 1 Scalese
October 19, 2008 2:30pm Firenze Sancat 3 1 Valdarno
October 19, 2008 2:30pm Lucca Lucca 1 2 Giglio Calcio
October 26, 2008 2:30pm AREZZO Arezzo 1 0 Fornaci
October 26, 2008 2:30pm LIVORNO Livorno 2 1 Lucca
October 26, 2008 2:30pm FIRENZE Giglio Calcio 4 1 Vigor Misericordia
October 26, 2008 2:30pm AGLIANA Real Aglianese 3 1 Stella Azzurra
October 26, 2008 2:30pm LA SCALA Scalese 2 2 Sancat
October 26, 2008 2:30pm CASTELFRANCO Valdarno 2 1 Etruria
November 2, 2008 2:30pm PISA Etruria 1 3 Scalese
November 2, 2008 2:30pm FIRENZE Stella Azzurra 1 5 Valdarno
November 2, 2008 2:30pm LUCCA Fornaci 1 5 Real Aglianese
November 2, 2008 2:30pm FIRENZE Giglio Calcio 4 0 Livorno
November 2, 2008 2:30pm FIRENZE Sancat 5 0 Vigor Misericordia
November 2, 2008 2:30pm LUCCA Lucca 1 0 Arezzo
November 9, 2008 2:30pm AGLIANA Real Aglianese 3 0 Lucca
November 9, 2008 2:30pm LIVORNO Vigor Misericordia 8 0 Etruria
November 9, 2008 2:30pm FIRENZE Sancat 0 1 Giglio Calcio
November 9, 2008 2:30pm LA SCALA Scalese 9 0 Stella Azzurra
November 9, 2008 2:30pm CASTELFRANCO Valdarno 1 1 Fornaci
November 9, 2008 2:30pm AREZZO Arezzo 4 1 Livorno
November 16, 2008 2:30pm FIRENZE Stella Azzurra 1 2 Vigor Misericordia
November 16, 2008 2:30pm PISA Etruria 1 3 Sancat
November 16, 2008 2:30pm LUCCA Fornaci 1 1 Scalese
November 16, 2008 2:30pm LIVORNO Livorno 1 3 Real Aglianese
November 16, 2008 2:30pm FIRENZE Giglio Calcio 0 1 Arezzo
November 16, 2008 2:30pm LUCCA Lucca 0 2 Valdarno
November 23, 2008 2:30pm PISA Etruria 2 1 Giglio Calcio
November 23, 2008 2:30pm AGLIANA Real Aglianese 1 1 Arezzo
November 23, 2008 2:30pm LIVORNO Vigor Misericordia 1 2 Fornaci
November 23, 2008 2:30pm FIRENZE Sancat 6 0 Stella Azzurra
November 23, 2008 2:30pm LA SCALA Scalese 4 2 Lucca
November 23, 2008 2:30pm CASTELFRANCO Valdarno 3 2 Livorno
November 30, 2008 2:30pm AREZZO Arezzo 0 1 Valdarno
November 30, 2008 2:30pm LIVORNO Livorno 1 1 Scalese
November 30, 2008 2:30pm FIRENZE Stella Azzurra 2 8 Etruria
November 30, 2008 2:30pm BARGA Fornaci 1 3 Sancat
November 30, 2008 2:30pm FIRENZE Giglio Calcio 1 3 Real Aglianese
November 30, 2008 2:30pm LUCCA Lucca 1 2 Vigor Misericordia
December 7, 2008 2:30pm pisa Etruria 1 1 Fornaci
December 7, 2008 2:30pm FIRENZE Stella Azzurra 0 5 Giglio Calcio
December 7, 2008 2:30pm LIVORNO Vigor Misericordia 1 2 Livorno
December 7, 2008 2:30pm FIRENZE Sancat 4 2 Lucca
December 7, 2008 2:30pm LA SCALA Scalese 2 1 Arezzo
December 7, 2008 2:30pm CASTELFRANCO Valdarno 1 1 Real Aglianese
December 14, 2008 2:30pm AREZZO Arezzo 1 0 Vigor Misericordia
December 14, 2008 2:30pm LIVORNO Livorno 0 0 Sancat
December 14, 2008 2:30pm LUCCA Fornaci 4 0 Stella Azzurra
December 14, 2008 2:30pm FIRENZE Giglio Calcio 2 2 Valdarno
December 14, 2008 2:30pm AGLIANA Real Aglianese 0 1 Scalese
December 14, 2008 2:30pm LUCCA Lucca 1 0 Etruria
January 11, 2009 2:30pm PISA Etruria 0 2 Livorno
January 11, 2009 2:30pm FIRENZE Stella Azzurra 1 1 Lucca
January 11, 2009 2:30pm LUCCA Fornaci 0 1 Giglio Calcio
January 11, 2009 2:30pm LIVORNO Vigor Misericordia 1 2 Real Aglianese
January 11, 2009 2:30pm FIRENZE Sancat 4 2 Arezzo
January 11, 2009 2:30pm LA SCALA Scalese 2 0 Valdarno
January 18, 2009 2:30pm agliana Real Aglianese 2 2 Sancat
January 18, 2009 2:30pm firenze Giglio Calcio 0 4 Scalese
January 18, 2009 2:30pm lucca Lucca 3 6 Fornaci
January 18, 2009 2:30pm castelfranco Valdarno 3 0 Vigor Misericordia
January 18, 2009 2:30pm ivorno Livorno 2 1 Stella Azzurra
January 18, 2009 2:30pm arezzo Arezzo 2 1 Etruria
February 8, 2009 3:00pm Castelfranco di Sotto, - Stadio O. martini Valdarno 4 3 Sancat
February 8, 2009 3:00pm Agliana, IT - Stadio Matteoli Real Aglianese 4 1 Etruria
February 8, 2009 3:00pm Arezzo Arezzo 5 0 Stella Azzurra
February 8, 2009 3:00pm Firenze, - Via Pio Fedi, 7 Giglio Calcio 2 3 Lucca
February 8, 2009 3:00pm Livorno Livorno 1 2 Fornaci
February 15, 2009 3:00pm BARGA Fornaci 0 2 Arezzo
February 15, 2009 3:00pm LUCCA Lucca 0 1 Livorno
February 15, 2009 3:00pm LIVORNO Vigor Misericordia 3 1 Giglio Calcio
February 15, 2009 3:00pm FIRENZE Stella Azzurra 1 7 Real Aglianese
February 15, 2009 3:00pm FIRENZE Sancat 1 1 Scalese
February 15, 2009 3:00pm PISA Etruria 1 2 Valdarno
February 22, 2009 3:00pm La Scala Scalese 4 0 Etruria
February 22, 2009 3:00pm Castelfranco di Sotto, - Stadio O. martini Valdarno 1 0 Stella Azzurra
February 22, 2009 3:00pm Agliana, IT - Stadio Matteoli Real Aglianese 2 1 Fornaci
February 22, 2009 3:00pm Livorno Livorno 1 0 Giglio Calcio
February 22, 2009 3:00pm Livorno Vigor Misericordia 0 0 Sancat
February 22, 2009 3:00pm Arezzo Arezzo 2 0 Lucca
March 1, 2009 3:00pm lucca Lucca 0 3 Real Aglianese
March 1, 2009 3:00pm firenze Giglio Calcio 0 3 Sancat
March 1, 2009 3:00pm livorno Livorno 3 1 Arezzo
March 1, 2009 3:00pm barga Fornaci 0 1 Valdarno
March 1, 2009 3:00pm firenze Stella Azzurra 0 2 Scalese
March 1, 2009 3:00pm pisa Etruria 2 0 Vigor Misericordia
March 15, 2009 3:00pm La Scala Scalese 2 0 Vigor Misericordia
March 15, 2009 3:00pm Castelfranco di Sotto Valdarno 1 0 Arezzo
March 22, 2009 3:00pm Firenze Sancat 7 0 Etruria
March 22, 2009 3:00pm Agliana, IT - Stadio Matteoli Real Aglianese 3 1 Livorno
March 22, 2009 3:00pm Livorno Vigor Misericordia 2 1 Stella Azzurra
March 22, 2009 3:00pm La Scala Scalese 2 1 Fornaci
March 22, 2009 3:00pm Arezzo Arezzo 0 1 Giglio Calcio
March 22, 2009 3:00pm Castelfranco di Sotto Valdarno 3 0 Lucca
March 29, 2009 4:00pm Firenze Giglio Calcio 1 2 Etruria
March 29, 2009 4:00pm Arezzo Arezzo 0 1 Real Aglianese
March 29, 2009 4:00pm Fornaci Fornaci 0 0 Vigor Misericordia
March 29, 2009 4:00pm Firenze Stella Azzurra 1 4 Sancat
March 29, 2009 4:00pm Lucca Lucca 1 2 Scalese
March 29, 2009 4:00pm Livorno Livorno 0 1 Valdarno
March 31, 2009 4:00pm Agliana, IT - Stadio Matteoli Real Aglianese 3 1 Giglio Calcio
April 1, 2009 4:00pm La Scala Scalese 5 0 Livorno
April 5, 2009 4:00pm Pisa Etruria 3 1 Stella Azzurra
April 5, 2009 4:00pm Firenze Sancat 6 1 Fornaci
April 5, 2009 4:00pm Livorno Vigor Misericordia 0 1 Lucca
April 19, 2009 4:00pm LUCCA Fornaci 2 2 Etruria
April 19, 2009 4:00pm FIRENZE Giglio Calcio 4 0 Stella Azzurra
April 19, 2009 4:00pm LIVORNO Livorno 1 1 Vigor Misericordia
April 19, 2009 4:00pm LUCCA Lucca 3 4 Sancat
April 19, 2009 4:00pm AREZZO Arezzo 0 1 Scalese
April 19, 2009 4:00pm AGLIANA Real Aglianese 1 1 Valdarno
April 26, 2009 4:00pm LIVORNO Vigor Misericordia 1 2 Arezzo
April 26, 2009 4:00pm FIRENZE Sancat 3 0 Livorno
April 26, 2009 4:00pm FIRENZE Stella Azzurra 1 4 Fornaci
April 26, 2009 4:00pm CASTELFRANCO Valdarno 4 1 Giglio Calcio
April 26, 2009 4:00pm LA SCALA Scalese 3 0 Real Aglianese
April 26, 2009 4:00pm PISA Etruria 1 2 Lucca
May 3, 2009 4:30pm LIVORNO Livorno 5 1 Etruria
May 3, 2009 4:30pm LUCCA Lucca 4 1 Stella Azzurra
May 3, 2009 4:30pm FIRENZE Giglio Calcio 0 2 Fornaci
May 3, 2009 4:30pm AGLIANA Real Aglianese 7 0 Vigor Misericordia
May 3, 2009 4:30pm AREZZO Arezzo 2 3 Sancat
May 3, 2009 4:30pm CASTELFRANCO Valdarno 1 4 Scalese
May 10, 2009 4:30pm PISA Etruria 1 3 Arezzo
May 10, 2009 4:30pm FIRENZE Stella Azzurra 0 2 Livorno
May 10, 2009 4:30pm LA SCALA Scalese 4 1 Giglio Calcio
May 10, 2009 4:30pm FIRENZE Sancat 2 0 Real Aglianese
May 10, 2009 4:30pm LIVORNO Vigor Misericordia 2 4 Valdarno
May 10, 2009 4:30pm LUCCA Fornaci 2 2 Lucca